Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Žitarice

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
1 Bob suvi 304.0 27.0 46.5 2.4
2 Clipsy nugat 445.6 8.3 60.8 18.8
3 Clipsy vanila 448.1 9.3 62.2 18.1
4 Graham (i hleb od punog zrna) 206.0 7.0 40.0 2.0
5 Grašak suvi 310.0 22.1 56.6 1.0
6 Heljdina kaša 346.0 8.0 74.0 2.0
7 Heljdino brašno 346.0 10.0 72.0 2.0
8 Hleb kukuruzni žuti domaći 220.0 4.7 31.0 8.8
9 Hleb mesani (pšenica+raž) 230.0 14.0 39.0 2.0
10 Hleb pšenični beli 234.0 8.0 46.0 2.0

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 > »