Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Žitarice

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
11 Hleb pšenični beli mlečni 239.0 9.0 44.0 3.0
12 Hleb pšenični crni 222.0 8.0 43.0 2.0
13 Ječmena kaša 360.0 7.9 83.6 1.7
14 Kokice 376.0 13.0 72.0 4.0
15 Kore za pitu 245.0 7.0 56.1 0.8
16 Kukuruz u zrnu suvi 348.0 8.9 72.2 3.9
17 Kukuruzne pahuljice (cornflakes) 368.0 8.6 85.1 1.6
18 Kukuruzno brašno (isklicano) 362.0 8.7 78.1 0.8
19 Kukuruzno brašno ili krupica 368.0 7.8 76.8 2.6
20 Makarone, špagete kuvane 141.0 4.7 28.4 0.6

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 > »