Tabela kalorija
Kalorije, proteini, ugljeni hidrati i masti na 100 g za više od 120 namirnica, od voća i mesa do domaćih jela
Prikazano 121 od 121 namirnica
| Namirnica | Kategorija | Kalorije | Proteini (g) | UH (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar | Povrće | 120 | 1.5g | 10g | 8g |
| Avokado | Voće | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Badem | Orasi | 579 | 21.2g | 21.6g | 49.9g |
| Banana | Voće | 89 | 1.1g | 22.8g | 0.3g |
| Bečka šnicla | Meso | 271 | 20g | 15g | 15g |
| Belance | Jaja | 52 | 10.9g | 0.7g | 0.2g |
| Beli hleb | Žitarice | 267 | 8g | 50g | 3.3g |
| Belo vino | Piće | 81 | 0.1g | 2.5g | 0g |
| Borovnice | Voće | 57 | 0.7g | 14g | 0.3g |
| Breskva | Voće | 39 | 0.9g | 9.5g | 0.3g |
| Brokoli | Povrće | 34 | 2.8g | 4g | 0.4g |
| Burek sa mesom | Brza hrana | 297 | 12g | 24g | 17g |
| Burek sa sirom | Brza hrana | 350 | 11g | 27g | 22g |
| Čaj bez šećera | Piće | 1 | 0g | 0.2g | 0g |
| Cappuccino | Piće | 37 | 2g | 3g | 2g |
| Ćevapi | Meso | 269 | 18g | 2g | 21g |
| Cheeseburger | Brza hrana | 269 | 14g | 21.3g | 14g |
| Čips | Grickalice | 536 | 6g | 53g | 34g |
| Čokolada mlečna | Slatkiši | 535 | 7.6g | 59g | 30g |
| Čokolada tamna 70% | Slatkiši | 598 | 7.8g | 46g | 43g |
| Crno vino | Piće | 83 | 0.1g | 2.7g | 0g |
| Ćureći file | Meso | 135 | 30g | 0g | 1g |
| Domaći jogurt | Mlečni | 60 | 3.5g | 4.5g | 3g |
| Fanta | Piće | 44 | 0g | 11.5g | 0g |
| Feta sir | Mlečni | 264 | 14g | 4.1g | 21g |
| Gibanica | Brza hrana | 320 | 12g | 28g | 18g |
| Grah čorba | Mahune | 60 | 3.3g | 9.3g | 1g |
| Grčki jogurt | Mlečni | 97 | 9g | 3.6g | 5g |
| Grožđe | Voće | 69 | 0.7g | 18g | 0.2g |
| Gulaš | Meso | 112 | 9.6g | 4.8g | 6.4g |
| Hamburger | Brza hrana | 253 | 12.1g | 22.1g | 12.1g |
| Hot dog | Brza hrana | 242 | 9.2g | 20g | 14.2g |
| Integralna riža kuvana | Žitarice | 111 | 2.6g | 23g | 0.9g |
| Integralni hleb | Žitarice | 230 | 12g | 40g | 3.7g |
| Jabuka | Voće | 52 | 0.3g | 13.8g | 0.2g |
| Jagode | Voće | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Jaje | Jaja | 155 | 12.6g | 1.1g | 10.6g |
| Jogurt | Mlečni | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g |
| Junetina | Meso | 250 | 26g | 0g | 15g |
| Kačkavalj | Mlečni | 376 | 25g | 1.3g | 30g |
| Kafa espresso | Piće | 9 | 0.1g | 1.7g | 0.2g |
| Kafa sa mlekom | Piće | 19 | 1g | 2g | 0.8g |
| Kajmak | Mlečni | 350 | 6g | 2g | 35g |
| Karađorđeva šnicla | Meso | 292 | 18g | 10g | 20g |
| Karfiol | Povrće | 25 | 1.9g | 3g | 0.3g |
| Keks petit | Slatkiši | 440 | 7.5g | 74g | 12g |
| Kikiriki | Orasi | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g |
| Kikiriki slani | Grickalice | 585 | 24.4g | 21.3g | 49.7g |
| Kiseli kupus | Povrće | 19 | 0.9g | 4.3g | 0.1g |
| Kiselo mleko | Mlečni | 50 | 3g | 4g | 2.5g |
| Kivi | Voće | 61 | 1.1g | 15g | 0.5g |
| Koka-kola | Piće | 42 | 0g | 10.6g | 0g |
| Kokice bez ulja | Grickalice | 382 | 13g | 77g | 4g |
| Krastavac | Povrće | 15 | 0.7g | 3.1g | 0.1g |
| Kreatin | Suplementi | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Krem sir | Mlečni | 342 | 6g | 4g | 34g |
| Krofna | Slatkiši | 350 | 5g | 42g | 18g |
| Krompir kuvani | Povrće | 87 | 1.9g | 20g | 0.1g |
| Kupus | Povrće | 25 | 1.4g | 4.2g | 0.2g |
| Leblebije kuvane | Mahune | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Lešnik | Orasi | 628 | 15g | 16.7g | 60.8g |
| Losos | Riba | 206 | 22g | 0g | 13g |
| Lubenica | Voće | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| Margarin | Ulja | 717 | 0.2g | 0.7g | 80.7g |
| Maslinovo ulje | Ulja | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Med | Slatkiši | 304 | 0.3g | 82.4g | 0g |
| Mleko 2,8% | Mlečni | 57 | 3.3g | 4.8g | 2.8g |
| Mleko obrano | Mlečni | 35 | 3.4g | 5g | 0.1g |
| Musaka | Meso | 200 | 12g | 14g | 12g |
| Narandža | Voće | 47 | 0.9g | 11.8g | 0.1g |
| Nutella | Slatkiši | 539 | 6.3g | 57.5g | 30.9g |
| Orah | Orasi | 654 | 15.2g | 13.7g | 65.2g |
| Ovsene pahuljice | Žitarice | 389 | 17g | 66g | 7g |
| Palačinka sa eurokremom | Slatkiši | 291 | 5.5g | 36.4g | 12.7g |
| Paprika | Povrće | 20 | 1.2g | 2.9g | 0.3g |
| Paradajz | Povrće | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| Pastrmka | Riba | 141 | 20g | 0g | 6g |
| Pasulj kuvani | Mahune | 127 | 9g | 23g | 0.5g |
| Pasulj prebranac | Mahune | 145 | 7g | 18g | 5g |
| Pileća supa | Meso | 34 | 2.4g | 3.2g | 1.2g |
| Piletina batak | Meso | 209 | 26g | 0g | 11g |
| Piletina grudi (pečena) | Meso | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Pivo | Piće | 43 | 0.5g | 3.6g | 0g |
| Pizza Margherita | Brza hrana | 266 | 11g | 33g | 10g |
| Pizza sa šunkom | Brza hrana | 280 | 12g | 33g | 11g |
| Pljeskavica | Meso | 295 | 19g | 3g | 23g |
| Pogača | Žitarice | 280 | 7g | 38g | 11g |
| Pomfrit | Brza hrana | 312 | 3.4g | 41g | 15g |
| Proja | Žitarice | 250 | 6g | 30g | 12g |
| Protein u prahu (whey) | Suplementi | 400 | 80g | 10g | 5g |
| Punjene paprike | Meso | 152 | 8g | 12g | 8g |
| Puter | Ulja | 717 | 0.9g | 0.1g | 81.1g |
| Puter od kikirikija | Orasi | 588 | 25g | 20g | 50g |
| Rakija šljivovica | Piće | 221 | 0g | 0g | 0g |
| Ražnjići | Meso | 187 | 20g | 0.7g | 11.3g |
| Riža kuvana | Žitarice | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Šaran | Riba | 127 | 18g | 0g | 6g |
| Šargarepa | Povrće | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Sarma | Meso | 185 | 8g | 9g | 13g |
| Šećer | Slatkiši | 387 | 0g | 100g | 0g |
| Semenke bundeve | Orasi | 559 | 30.2g | 10.7g | 49g |
| Semenke suncokreta | Orasi | 584 | 20.8g | 20g | 51.5g |
| Sjenički sir | Mlečni | 280 | 18g | 1g | 23g |
| Sladoled vanila | Slatkiši | 207 | 3.5g | 24g | 11g |
| Slatka pavlaka 36% | Mlečni | 345 | 2.8g | 3g | 36g |
| Slatki krompir | Povrće | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| Šnicla pečena | Meso | 205 | 24g | 8g | 8g |
| Sočivo kuvano | Mahune | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Sok od jabuke | Piće | 47 | 0.1g | 11.6g | 0.1g |
| Sok od narandže | Piće | 45 | 0.7g | 10.4g | 0.2g |
| Šopska salata | Povrće | 90 | 3.5g | 4.5g | 6.5g |
| Špagete integralne kuvane | Žitarice | 124 | 5.3g | 23g | 1.3g |
| Spanać | Povrće | 23 | 2.9g | 1.4g | 0.4g |
| Srpska salata | Povrće | 41 | 0.5g | 3g | 3g |
| Suncokretovo ulje | Ulja | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Svinjetina | Meso | 242 | 27g | 0g | 14g |
| Teletina | Meso | 172 | 24g | 0g | 8g |
| Testenina kuvana | Žitarice | 131 | 5g | 25g | 1.1g |
| Tuna konzervirana | Riba | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Urnebes salata | Povrće | 210 | 8g | 3g | 18g |
| Zelena salata | Povrće | 15 | 1.4g | 1.6g | 0.2g |
Napomena: Vrednosti su okvirne i date na 100 g, a za pića na 100 ml. Kad u nazivu piše kuvano ili pečeno, broj važi za gotovu namirnicu; za jela je to prosek domaće pripreme. Ulje, prženje i prilozi mogu bitno da promene kalorije, pa za jela iz restorana računajte sa nešto više.