🍎 Tabela kalorija
Nutritivne vrednosti za 100+ namirnica — kalorije, proteini, ugljeni hidrati i masti
Prikazano 121 od 121 namirnica
| Namirnica | Kategorija | Kalorije | Proteini (g) | UH (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar (100g) | Povrće | 120 | 1.5g | 10g | 8g |
| Avokado (100g) | Voće | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Badem (30g, ~23 komada) | Orasi | 170 | 6g | 6g | 15g |
| Banana (1 komad ~120g) | Voće | 105 | 1.3g | 27g | 0.3g |
| Bečka šnicla (100g) | Meso | 271 | 20g | 15g | 15g |
| Beli hleb (parče, 30g) | Žitarice | 80 | 2.4g | 15g | 1g |
| Beli luk jaja (100g) | Jaja | 155 | 11g | 1g | 11g |
| Belo vino (150ml) | Piće | 121 | 0.1g | 3.8g | 0g |
| Borovnice (100g) | Voće | 57 | 0.7g | 14g | 0.3g |
| Breskva (100g) | Voće | 39 | 0.9g | 10g | 0.3g |
| Brokoli (100g) | Povrće | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Burek sa mesom (parče) | Brza hrana | 380 | 14g | 28g | 24g |
| Burek sa sirom (parče) | Brza hrana | 340 | 12g | 26g | 22g |
| Čaj bez šećera (200ml) | Piće | 2 | 0g | 0.5g | 0g |
| Cappuccino (200ml) | Piće | 74 | 4g | 6g | 4g |
| Ćevapi (10 kom) | Meso | 520 | 25g | 2g | 46g |
| Cheeseburger | Brza hrana | 403 | 21g | 32g | 21g |
| Čips (100g) | Grickalice | 536 | 6g | 53g | 34g |
| Čokolada mlečna (100g) | Slatkiši | 535 | 7.6g | 59g | 30g |
| Čokolada tamna 70% (100g) | Slatkiši | 598 | 7.8g | 46g | 43g |
| Crno vino (150ml) | Piće | 125 | 0.1g | 4g | 0g |
| Ćureći file (100g) | Meso | 135 | 30g | 0g | 1g |
| Domaći jogurt (200ml) | Mlečni | 120 | 7g | 9g | 6g |
| Fanta (330ml) | Piće | 144 | 0g | 38g | 0g |
| Feta sir (100g) | Mlečni | 264 | 14g | 4.1g | 21g |
| Gibanica (parče) | Brza hrana | 350 | 14g | 22g | 23g |
| Grah čorba (porcija) | Mahune | 180 | 10g | 28g | 3g |
| Grčki jogurt (100g) | Mlečni | 97 | 9g | 3.6g | 5g |
| Grožđe (100g) | Voće | 69 | 0.7g | 18g | 0.2g |
| Gulaš (porcija) | Meso | 280 | 24g | 12g | 16g |
| Hamburger (klasični) | Brza hrana | 354 | 17g | 31g | 17g |
| Hot dog | Brza hrana | 290 | 11g | 24g | 17g |
| Integralna riža (100g) | Žitarice | 111 | 2.6g | 23g | 0.9g |
| Integralni hleb (parče, 30g) | Žitarice | 69 | 3.6g | 12g | 1.1g |
| Jabuka (1 komad ~180g) | Voće | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Jagode (100g) | Voće | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Jaja (1 veliko) | Jaja | 78 | 6g | 0.6g | 5g |
| Jogurt (100g) | Mlečni | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g |
| Junetina (100g) | Meso | 250 | 26g | 0g | 15g |
| Kačkavalj (100g) | Mlečni | 376 | 25g | 1.3g | 30g |
| Kafa espresso (30ml) | Piće | 2 | 0.1g | 0g | 0g |
| Kafa sa mlekom (200ml) | Piće | 38 | 2g | 4g | 1.5g |
| Kajmak (100g) | Mlečni | 305 | 4g | 1g | 32g |
| Karađorđeva šnicla | Meso | 580 | 35g | 20g | 40g |
| Karadžić sir (100g) | Mlečni | 280 | 18g | 1g | 23g |
| Karfiol (100g) | Povrće | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g |
| Keks petit (1 komad) | Slatkiši | 45 | 0.6g | 7g | 1.5g |
| Kikiriki slani (30g) | Grickalice | 166 | 7g | 6g | 14g |
| Kikirikiba (30g) | Orasi | 170 | 7g | 5g | 14g |
| Kiseli kupus (100g) | Povrće | 19 | 0.9g | 4.3g | 0.1g |
| Kiselo mleko (200ml) | Mlečni | 100 | 6g | 8g | 5g |
| Kivi (100g) | Voće | 61 | 1.1g | 15g | 0.5g |
| Koka-kola (330ml) | Piće | 139 | 0g | 35g | 0g |
| Kokice (bez ulja, 100g) | Grickalice | 382 | 13g | 77g | 4g |
| Krastavac (100g) | Povrće | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| Kreatin (5g) | Suplementi | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Krem sir (100g) | Mlečni | 342 | 6g | 4g | 34g |
| Krofna (1 komad) | Slatkiši | 280 | 4g | 31g | 16g |
| Krompir kuvani (100g) | Povrće | 87 | 1.9g | 20g | 0.1g |
| Kupus (100g) | Povrće | 25 | 1.3g | 6g | 0.1g |
| Leblebije (100g) | Mahune | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Lešnik (30g) | Orasi | 188 | 4.5g | 5g | 18g |
| Losos (100g) | Riba | 206 | 22g | 0g | 13g |
| Lubenica (100g) | Voće | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| Margarin (1 kašika) | Ulja | 100 | 0.1g | 0g | 11g |
| Maslinovo ulje (1 kašika) | Ulja | 119 | 0g | 0g | 13.5g |
| Med (1 kašika) | Slatkiši | 64 | 0.1g | 17g | 0g |
| Mleko (100ml, 2.8%) | Mlečni | 50 | 3.3g | 4.8g | 2.8g |
| Mleko obrano (100ml) | Mlečni | 35 | 3.4g | 5g | 0.1g |
| Musaka (porcija) | Meso | 350 | 18g | 22g | 21g |
| Narandža (1 komad ~130g) | Voće | 62 | 1.2g | 15g | 0.2g |
| Nutella (1 kašika) | Slatkiši | 100 | 1g | 11g | 6g |
| Orah (30g, ~14 pola) | Orasi | 196 | 4.6g | 4g | 20g |
| Ovsene pahuljice (100g) | Žitarice | 389 | 17g | 66g | 7g |
| Palačinke sa eurokremom (1 komad) | Slatkiši | 160 | 3g | 20g | 7g |
| Paprika (100g) | Povrće | 20 | 0.9g | 4.6g | 0.2g |
| Paradajz (100g) | Povrće | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| Pastrmka (100g) | Riba | 141 | 20g | 0g | 6g |
| Pasulj kupus (100g) | Mahune | 127 | 9g | 23g | 0.5g |
| Pasulj prebranac (porcija) | Mahune | 220 | 12g | 35g | 4g |
| Pavlaka (100g) | Mlečni | 345 | 2.8g | 3g | 36g |
| Pileća supa (porcija) | Meso | 86 | 6g | 8g | 3g |
| Piletina batak (100g) | Meso | 209 | 26g | 0g | 11g |
| Piletina grudi (100g, pečena) | Meso | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Pivo (500ml) | Piće | 215 | 1.5g | 17g | 0g |
| Pizza Margherita (parče) | Brza hrana | 266 | 11g | 33g | 10g |
| Pizza sa sunkom (parče) | Brza hrana | 280 | 12g | 33g | 11g |
| Pljeskavica | Meso | 350 | 22g | 5g | 28g |
| Pogača (parče) | Žitarice | 280 | 7g | 38g | 11g |
| Pomfrit (100g) | Brza hrana | 312 | 3.4g | 41g | 15g |
| Proja (parče) | Žitarice | 250 | 6g | 30g | 12g |
| Protein šejk (1 scoop, 30g) | Suplementi | 120 | 24g | 3g | 1.5g |
| Punjene paprike (2 komada) | Meso | 320 | 15g | 28g | 16g |
| Puter (1 kašika) | Ulja | 102 | 0.1g | 0g | 11.5g |
| Puter od kikirikija (1 kašika) | Orasi | 94 | 4g | 3g | 8g |
| Rakija šljivovica (50ml) | Piće | 125 | 0g | 0g | 0g |
| Ražnjići (3 komada) | Meso | 280 | 30g | 1g | 17g |
| Riža kuvana (100g) | Žitarice | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Šaran (100g) | Riba | 127 | 18g | 0g | 6g |
| Šargarepa (100g) | Povrće | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Sarma (1 komad) | Meso | 120 | 6g | 8g | 7g |
| Šećer (1 kašičica) | Slatkiši | 16 | 0g | 4g | 0g |
| Semenke bundeve (30g) | Orasi | 168 | 8g | 3g | 14g |
| Semenke suncokreta (30g) | Orasi | 175 | 6g | 6g | 15g |
| Sladoled vanila (100g) | Slatkiši | 207 | 3.5g | 24g | 11g |
| Slatki krompir (100g) | Povrće | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| Šnicla pečena (100g) | Meso | 205 | 24g | 8g | 8g |
| Sočivo (100g kuvano) | Mahune | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Sok od jabuke (250ml) | Piће | 117 | 0.3g | 29g | 0.3g |
| Sok od narandže (250ml) | Piće | 112 | 1.7g | 26g | 0.5g |
| Šopska salata (porcija) | Povrće | 150 | 6g | 8g | 11g |
| Špagete integralne (100g) | Žitarice | 124 | 5.3g | 23g | 1.3g |
| Spanać (100g) | Povrće | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Srpska salata (porcija) | Povrće | 80 | 1g | 6g | 6g |
| Suncokretovo ulje (1 kašika) | Ulja | 120 | 0g | 0g | 14g |
| Svinjetina (100g) | Meso | 242 | 27g | 0g | 14g |
| Teletina (100g) | Meso | 172 | 24g | 0g | 8g |
| Těstенине kuvane (100g) | Žitarice | 131 | 5g | 25g | 1.1g |
| Tuna konzervirana (100g) | Riba | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Urnebes salata (100g) | Povrće | 210 | 8g | 3g | 18g |
| Zelena salata (100g) | Povrće | 15 | 1.4g | 2.9g | 0.2g |
⚠️ Napomena: Vrednosti su okvirne i odnose se na sirov proizvod (osim ako nije drugačije navedeno). Način pripreme može značajno uticati na nutritivne vrednosti.